Supermicro MBD-X11SPI-TF-O Серверная материнская плата RTL
Артикул 1516956
Цена: 89381 ₽
Гарантия: 1 год
Описание: Материнская плата X11SPI-TF-O от компании Supermicro.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Supermicro |
| Модель | X11SPI-TF-O |
| Назначение | Серверный ПК |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | Intel C622 |
| Поддержка процессоров и памяти | |
| Разъем для процессора | LGA 3647 |
| Количество разъемов шт | 1 |
| Частота системной шины МГц | Зависит от CPU |
| Типы поддерживаемых процессоров | Xeon Scalable |
| Максимальный объем памяти ГБ | Зависит от CPU |
| Тип памяти | DDR IV |
| Максимальная частота МГц | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Количество слотов | 8 |
| ECC | Да |
| Registered | Нет |
| Unbuffered | Нет |
| Внутреннее подключение | |
| Слоты PCI | 0 |
| Слоты PCI-Express x1 | 0 |
| Слоты PCI-Express x4 | 2 |
| Слоты PCI-Express x8 | 2 |
| Слоты PCI-Express x16 | 2 |
| Слоты PCI-Express x32 | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
| Слот AGP | Нет |
| Примечание к работе слотов | Поддержка PCI Express 3.0 |
| Количество каналов IDE | 0 |
| Количество каналов SATA/SATA-II 150/300 MB/s | 0 |
| Количество каналов SATA-III 600 MB/s | 10 |
| Количество каналов mSATA | 0 |
| Количество разъемов M.2 | 1 |
| SATA Express | 0 |
| Количество каналов SCSI | 0 |
| Разъем для FDD | Нет |
| Внешнее подключение | |
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 4 |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 6 |
| Кол-во портов IEEE 1394 FireWire | 0 |
| Видеопорты: | D-Sub |
| Порты ввода / вывода | |
| eSATA | 0 |
| COM | 1 |
| LPT | 0 |
| PS/2 | 0 |
| Мультимедиа | |
| Интегрированное видео | Есть |
| Звуковой контроллер | Нет |
| Встроенные контроллеры | |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000/10000 Base-T |
| Количество сетевых контроллеров | 2 |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel C622 |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
| Дополнительно | |
| Поддержка 64bit | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Поддержка Hyper Threading | Нет |
| Поддержка технологии Intel Wireless Display WiDi | Нет |
| Intel Smart Response | Нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| BIOS | AMI |
| Пульт ДУ | Нет |
| Сайт производителя | http://www.supermicro.com |
| Сервисный центр производителя | http://www.rss.ru/ |
